| СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ | ||||
| «КЕФИР КЛУБ» | ||||
| Велосоревнования по пересеченной местности | ||||
| В формате Кросс-кантри | ||||
| Итоговый протокол | ||||
| 21 августа 2016 г., Старт 11.05, Rookies Race 2016 | ||||
| расстояние - 28800 м., набор высоты - 900 м, длительность гонки 1 час 30 минут, Температура воздуха +20  | 
Общий протокол со всеми зачетами

Комментариев нет:
Отправить комментарий